ул. Клецкова 14 | уточняйте
ул. Кабяка 7А | уточняйте
Ул. Домбровского 35. г. Гродно | 77.000 у.е.| ~231.000 BYN
г.Гродно, ул.Лидская 3 | 98.000 y.e.| ~294.000 BYN
г. Гродно, ул. Лиможа, д. 38 | ориентировочная цена 216800 руб., уточняйте
г. Гродно, улица Фомичева, дом 10 | 210160 бел.руб./ 71900$
г.Гродно, проспект Клецкова, 13/1 | Ориентировочно 280 000 бел.руб./ 94 500 $
г.Гродно, ул. Калючинская, 14 | Ориентировочная стоимость 457000 бел.руб.
Гродно, ул. Поповича,36 | ориентировочная 123500 бел.руб. уточняйте
г. Гродно, ул. О.Соломовой, 153 | уточняйте
г. Гродно ул. Лиможа | ориентировочная цена 258.750 BYN / 89000$
| уточняйте
| 77.000 у.е.| ~231.000 BYN
| 98.000 y.e.| ~294.000 BYN
| ориентировочная цена 216800 руб., уточняйте
| 210160 бел.руб./ 71900$
| Ориентировочно 280 000 бел.руб./ 94 500 $
| Ориентировочная стоимость 457000 бел.руб.
| ориентировочная 123500 бел.руб. уточняйте
| ориентировочная цена 258.750 BYN / 89000$